| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Южгазстрой" | ООО "Южгазстрой" | 2339013768 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Династия Дизайнс» | ООО «Династия Дизайнс» | 2320210917 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСпецСтрой" | ООО "ЮгСпецСтрой" | 2374000828 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Моя Квартира» | ООО «Моя Квартира» | 2311159044 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Автобан-Тамань" | ООО "Автобан-Тамань" | 2352035560 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "КорсО" | ООО "КорсО" | 2320225790 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "КраснодарСтройФасад" | ООО "КраснодарСтройФасад" | 2312142011 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Лимпид Пулс" | ООО "Лимпид Пулс" | 2312196747 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Диалог" | ООО "СК Диалог" | 2372019012 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Мегаватт" | ООО "СК Мегаватт" | 2311190894 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Зодчий двор" | ООО "СЗ "Зодчий двор" | 2301086407 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СтройТранс" | ООО "СтройТранс" | 2311165383 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ТБС-МОНТАЖ" | ООО "ТБС-МОНТАЖ" | 2309140952 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж Плюс» | ООО «Строймонтаж Плюс» | 2350012126 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" | ООО "Водоканал" | 2313022180 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "И-Пи-Си-Эм-контрактор "ГОРРА" | ООО "И-Пи-Си-Эм-контрактор "ГОРРА" | 2310110423 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Спецэнергомонтаж" | ООО "Спецэнергомонтаж" | 2309130827 | Является членом | 
| Общество с Ограниченной Ответственностью «Окна Плюс» | ООО «Окна Плюс» | 2337034434 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "КПД-ИНВЕСТ" | ООО ИК "КПД-ИНВЕСТ" | 2310108390 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Строй-инвест" | ООО НПП "Строй-инвест" | 2308153645 | Исключен | 
Другие СРО в Краснодарском крае
                                    Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное сообщество строителей»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 619
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
                            
                                    Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 889
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
                            
                                    Союз «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 692
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 128 000 руб.
                             
		