Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньстроймонолит" | ООО "Кубаньстроймонолит" | 2315121595 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Промремстрой" | ООО "Промремстрой" | 2340015150 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАЙТ" | ООО "ПК ФЛАЙТ" | 2311177572 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарский строительный участок" | ООО "КСУ" | 2312134500 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МегаАльянс" | ООО СЗ "МегаАльянс" | 2309116999 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СпецКапСтрой" | ООО "СпецКапСтрой" | 2312129420 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Хорошее Дело" | ООО "Хорошее Дело" | 2309130520 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГО-СТАНДАРТ" | ООО "ЭНЕРГО-СТАНДАРТ" | 2310118630 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтрой" | ООО "ЮгСтрой" | 2365023018 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ "ПАРНАС" | ООО ДСО "ПАРНАС" | 2311070188 | Исключен |
Индивидуальный предприниматель Карданов Мухадин Муссович | ИП Карданов Мухадин Муссович | 235500295300 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" | ООО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" | 2315119910 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Славянскгазстрой" | ООО "Славянскгазстрой" | 2349033629 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Сочиморстрой" | ООО "Сочиморстрой" | 2320107701 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "ПроектСтройМонтаж" | ООО "СК "ПроектСтройМонтаж" | 2308256721 | Является членом |
Открытое акционерное общество "Апшеронскрайгаз" | ОАО "Апшеронскрайгаз" | 2325005830 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Антикор-Юг" | ООО ПКФ "Антикор-Юг" | 2312221880 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Карум" | ООО "Компания "Карум" | 2315170641 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СП Менеджмент" | ООО "СП Менеджмент" | 2320243567 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СтройПрогресс" | ООО "СтройПрогресс" | 2348038180 | Исключен |
Другие СРО в Краснодарском крае
Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное сообщество строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 619
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 889
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Союз «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 692
Общая стоимость вступления в СРО: 128 000 руб.