| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| Закрытое акционерное общество "Южное горно-строительное управление" | ЗАО "ЮГСУ" | 2319040259 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Строй" | ООО "Гранд Строй" | 2312194637 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль - Плюс" | ООО "Магистраль - Плюс" | 2304042736 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Мета Арс" | ООО "Мета Арс" | 2330038824 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СИСТЕМА" | ООО "НПК "СИСТЕМА" | 2312019836 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Эко-Энерго-Холдинг" | ООО "НПП "Эко-Энерго-Холдинг" | 2320134303 | Является членом | 
| Общество с Ограниченной Ответственностью "Туана" | ООО "Туана" | 2320223970 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Генстрой» | ООО «Генстрой» | 2312272758 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Юг» | ООО «Строй-Юг» | 2312272765 | Исключен | 
| Фирма " РУСИЧ" (общество с ограниченной ответственностью) | Фирма "РУСИЧ" ООО | 2301012571 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью строительно-монтажное предприятие "Нордтелеком" | ООО СМП "Нордтелеком" | 2305015990 | Исключен | 
| Индивидуальный предприниматель Меренков Евгений Николаевич | ИП Меренков Евгений Николаевич | 230203811129 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Доминант" | ООО "Доминант" | 2308107448 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Туапсе-Металл" | ООО "Туапсе-Металл" | 2365019460 | Является членом | 
| Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город - курорт Геленджик "Управление капитального строительства" | МУП "УКС" | 2304041700 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно Строительное Управление" | ООО "РСУ" | 0105074257 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «СВАРКОН ЭКСПЕРТ» | ООО «СВАРКОН ЭКСПЕРТ» | 2315113393 | Исключен | 
| Индивидуальный предприниматель Антонов Дмитрий Федорович | ИП Антонов Дмитрий Федорович | 614300005000 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью Коммерческая фирма «Контракт-Сервис-2» | ООО КФ «Контракт-Сервис-2» | 2303014750 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Газсервис" | ООО "Газсервис" | 2335015764 | Является членом | 
Другие СРО в Краснодарском крае
                                    Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное сообщество строителей»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 619
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
                            
                                    Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 889
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
                            
                                    Союз «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 692
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 128 000 руб.
                             
		