Реестр членов СРО Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» (Союз «КОП»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
510
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2309121685 | ЗАО "Орион" | Закрытое акционерное общество "Орион" | 08.09.2010 | Исключен |
| 2309122907 | ООО "АрКонПроект" | Общество с ограниченной ответственностью "АрКонПроект" | 09.02.2011 | Является членом |
| 2309123467 | ООО "НПО "Стройпроектсервис" | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Стройпроектсервис" | 27.04.2017 | Исключен |
| 2309126940 | ООО "ЭкоГаз" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоГаз" | 29.06.2011 | Исключен |
| 2309127479 | ООО "КСК" | Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарская строительная компания" | 18.01.2012 | Исключен |
| 2309130827 | ООО "Спецэнергомонтаж" | Общество с ограниченной ответственностью "Спецэнергомонтаж" | 12.12.2012 | Является членом |
| 2309130930 | ООО "РегионПроект" | Общество с ограниченной ответственностью "РегионПроект" | 01.08.2012 | Исключен |
| 2309131757 | ЗАО "ЮПИС" | Закрытое акционерное общество "Югпроектинвестстрой" | 22.10.2014 | Исключен |
| 2309134317 | ООО"НГ" | Общество с ограниченной ответственностью "НомасГрупп" | 13.02.2013 | Исключен |
| 2309134797 | ООО "Эф.Эм.Си" | Общество с ограниченной ответственностью "Эф.Эм.Си" | 13.09.2018 | Является членом |
| 2309136120 | ООО "СтройЭЛ" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭЛ" | 12.06.2013 | Исключен |
| 2309136804 | ООО "ПищепромПроектСервис" | Общество с ограниченной ответственностью "ПищепромПроектСервис" | 02.07.2015 | Исключен |
| 2309136804 | ООО "ПищепромПроектСервис" | Общество с ограниченной ответственностью "ПищепромПроектСервис" | 12.10.2017 | Исключен |
| 2309137011 | ООО "МВТ" | Общество с ограниченной ответственностью "Мегалит Водные Технологии" | 27.11.2019 | Является членом |
| 2309137406 | ООО "КОРПОРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" | Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" | 16.03.2017 | Исключен |
| 2309138880 | ООО "АС" | Общество с ограниченной ответственностью "Архитект-Строй" | 08.12.2019 | Является членом |
| 2309139040 | ООО "ПРОМИНЖИНИРИНГ" | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНЖИНИРИНГ" | 02.04.2014 | Исключен |
| 2309140600 | ООО"СПР" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроектРегион" | 25.06.2015 | Исключен |
| 2309140952 | ООО "ТБС-МОНТАЖ" | Общество с ограниченной ответственностью "ТБС-МОНТАЖ" | 11.03.2015 | Исключен |
| 2309142004 | ООО "Энергия Плюс" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Плюс" | 30.09.2020 | Исключен |
Другие СРО в Краснодарского края
Союз "Саморегулируемая организация "Краснодарские проектировщики"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 314
Общая стоимость вступления в СРО: 80 000 руб.
Ассоциация "Архитекторы Черноморья"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 71
Общая стоимость вступления в СРО: 83 500 руб.
Союз «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемая организация
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 151
Общая стоимость вступления в СРО: 55 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
