Реестр членов СРО Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» (Союз «КОП»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
510
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2308244483 | ООО "Эрлинк" | Общество с ограниченной ответственностью "Эрлинк" | 30.01.2020 | Исключен |
| 2308246427 | ООО "КЦМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарский центр мониторинга" | 02.03.2022 | Является членом |
| 2308256175 | ООО "Зодчий-К" | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий-К" | 29.04.2019 | Исключен |
| 2308261834 | ООО "ОСТ" | Общество с ограниченной ответственностью "Объединение строительных технологий" | 20.09.2021 | Является членом |
| 2308263197 | ООО "СТРОЙПРОЕКТ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОЕКТ" | 01.04.2019 | Исключен |
| 2308268195 | ООО "Контестар" | Общество с ограниченной ответственностью "Контестар" | 12.12.2019 | Является членом |
| 2308268685 | ООО "АРМИКОН-К" | Общество с ограниченной ответственностью "АРМИКОН-К" | 02.05.2023 | Является членом |
| 2308275330 | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТСТРОЙ" | 04.02.2021 | Исключен |
| 2308277150 | ООО "Проект Групп" | Общество с ограниченной ответственностью "Проект Групп" | 10.02.2021 | Является членом |
| 2308292945 | ООО "КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ" | Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ" | 04.02.2024 | Является членом |
| 2308293089 | ООО "Архетип" | Общество с ограниченной ответственностью "Архетип" | 21.08.2023 | Является членом |
| 2309005079 | ООО "Фирма "ИНЖИЛ" | Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "ИНЖИЛ" | 28.04.2010 | Является членом |
| 2309005375 | АО "РИТЭК-СОЮЗ" | Акционерное общество "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЕРГОКОМПАНИЯ-СОЮЗ" | 07.09.2017 | Исключен |
| 2309021440 | ЗАО "КНПЗ - КЭН" | Закрытое акционерное общество "Краснодарский нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконефть" | 30.01.2013 | Исключен |
| 230904173234 | ИП Дорофеев Максим Викторович | Индивидуальный предприниматель Дорофеев Максим Викторович | 18.06.2014 | Является членом |
| 230904738572 | ИП Божко Людмила Ивановна | Индивидуальный предприниматель Божко Людмила Ивановна | 23.07.2015 | Является членом |
| 230905743409 | ИП Маркушин Андрей Евгеньевич | Индивидуальный предприниматель Маркушин Андрей Евгеньевич | 10.10.2019 | Является членом |
| 2309066755 | ООО "ГПС" | Общество с ограниченной ответственностью "Геопроектстрой" | 21.04.2010 | Исключен |
| 2309067371 | ООО «АСУ-Сервис» | Общество с ограниченной ответственностью «АСУ-Сервис» | 20.03.2023 | Является членом |
| 230907113963 | ИП Елисафенко Александр Владимирович | Индивидуальный предприниматель Елисафенко Александр Владимирович | 09.08.2020 | Является членом |
Другие СРО в Краснодарского края
Союз "Саморегулируемая организация "Краснодарские проектировщики"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 314
Общая стоимость вступления в СРО: 80 000 руб.
Ассоциация "Архитекторы Черноморья"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 71
Общая стоимость вступления в СРО: 83 500 руб.
Союз «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемая организация
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 151
Общая стоимость вступления в СРО: 55 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
