 
		Реестр членов СРО «СРО АС «ПСС»»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 619
    
    
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Управление качеством строительства" | ООО "УКС" | 5904275390 | Исключен | 
| Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию сооружений связи "ГИПРОСВЯЗЬ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | ОАО по изысканиям и проектированию сооружений связи "ГИПРОСВЯЗЬ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 7811035141 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-монтажная компания "Темп-Строй" | ООО "Производственно-монтажная компания "Темп-Строй" | 7751508030 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СК РЕСКОМ" | ООО "СК РЕСКОМ" | 5040120832 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Алтехстрой" | ООО "Алтехстрой" | 7715945765 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью Концепт групп консалтинг | ООО Концепт групп консалтинг | 7723842026 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СК-РУТА" | ООО "СК-РУТА" | 7730673700 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Компания СТО" | ООО "Компания СТО" | 7726696052 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "НС Комплекс" | ООО "НС Комплекс" | 7709909053 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Гидрон" | ООО "Гидрон" | 7743749829 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж-1" | ООО "Строймонтаж-1" | 7838478912 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Современные строительные технологии кровли" | ООО "ССТК" | 5024127492 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "РусСтройГарант" | ООО "РусСтройГарант" | 5008055917 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ГорГеоСтрой" | ООО "ГорГеоСтрой" | 7704798999 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СК ЭЛДЕКОР" | ООО "СК ЭЛДЕКОР" | 7730665699 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "УК Капитель Групп" | ООО "УК Капитель Групп" | 7707669102 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Инспецпроект" | ООО "Инспецпроект" | 7726633479 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СКП-1" | ООО "СКП-1" | 7720736485 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной отвественностью "МегаСтрой" | ООО Общество с ограниченной отвественностью " МегаСтрой" | 7724647652 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПОРТАЛ" | ООО "ПОРТАЛ" | 7703700930 | Исключен | 
Другие СРО в Краснодарском крае
                                    Ассоциация "Строители Краснодарского края"
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 186
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
                            
                                    Союз «Черноморский Строительный Союз»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 1116
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 132 000 руб.
                            
                                    Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 889
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
                            