 
		Реестр членов СРО «Союз «СРО «Краснодарские строители»»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 692
    
    
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Казаков Юрий Алексеевич | ИП Казаков Юрий Алексеевич | 231100114512 | Исключен | 
| Индивидуальный предприниматель Шкондеров Виктор Иванович | ИП Шкондеров Виктор Иванович | 231106237292 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Агропромэнерго" | ООО "Агропромэнерго" | 2353018101 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБУС" | ООО "ГЛОБУС" | 2350010601 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСтрой" | ООО "ЕвроСтрой" | 2308149511 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ЗВЕЗДА" | ООО "ЗВЕЗДА" | 2312153197 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Капремстрой" | ООО "Капремстрой" | 2336018743 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Комфортстрой" | ООО "Комфортстрой" | 2308132797 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньстроймонтаж" | ООО "Кубаньстроймонтаж" | 2339015596 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньтермспецстрой" | ООО "Кубаньтермспецстрой" | 2309092868 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "МакМакс" | ООО "МакМакс" | 2308107455 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Монтажник" | ООО "Монтажник" | 2369003439 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Отделстрой" | ООО "Отделстрой" | 2312125055 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Партнер Строй" | ООО "Партнер Строй" | 2352043338 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Реал" | ООО "Реал" | 2353020703 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" | ООО "Ресурс" | 0107011904 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Сантехсервис" | ООО "Сантехсервис" | 2347010993 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Сити-Строй" | ООО "Сити-Строй" | 2352044162 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-2" | ООО "СМУ-2" | 2309075252 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-9" | ООО "СМУ-9" | 2310118197 | Исключен | 
Другие СРО в Краснодарском крае
                                    Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 889
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
                            
                                    Союз «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 1022
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
                            
                                    Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 299
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 121 000 руб.
                            