Реестр членов СРО Союз «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» (Союз «СРО «Краснодарские строители»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
692
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2312289840 | ООО "АЛЬЯНС" | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС" | 03.02.2020 | Исключен |
| 2312290450 | ООО "КРД" | Общество с ограниченной ответственностью "КРД" | 08.04.2021 | Является членом |
| 2312291976 | ООО СЗ "КЦС" | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Краснодар Центр Строй" | 15.12.2021 | Является членом |
| 2312292754 | ООО "РИНГ-МОНОЛИТ" | Общество с ограниченной ответственностью "РИНГ-МОНОЛИТ" | 12.07.2020 | Исключен |
| 2312293003 | ООО "ЮСК" | Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройКапитал"" | 27.08.2020 | Является членом |
| 2312293170 | ООО "Инженерные решения" | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные решения" | 17.11.2022 | Является членом |
| 2312298682 | ООО "Строитель-21" | Общество с ограниченной ответственностью "Строитель-21" | 02.09.2021 | Исключен |
| 2312300613 | ООО "Юг-Строй" | Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Строй" | 20.09.2021 | Исключен |
| 2312304960 | ООО "АЭС" | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"" | 04.05.2023 | Является членом |
| 2312306911 | ООО СЗ "СМК" | Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦМОНТАЖКРАСНОДАР" | 17.01.2022 | Является членом |
| 2312308500 | ООО СЗ "Межсанаторный" | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Межсанаторный" | 28.07.2022 | Является членом |
| 2312313490 | ООО "АнапаСтройГарант" | Общество с ограниченной ответственностью "АнапаСтройГарант" | 20.12.2022 | Является членом |
| 2312317060 | ООО СЗ "ССК Новороссийск" | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ССК Новороссийск" | 06.02.2024 | Является членом |
| 2312320105 | ООО "СЗ "ГражданСтройАнапа" | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ГражданСтройАнапа" | 05.03.2024 | Является членом |
| 231293761672 | ИП Панченко Е.С. | Индивидуальный предприниматель Панченко Евгений Сергеевич | 19.11.2018 | Является членом |
| 231295688957 | ИП Цыбулько А.Ю. | Индивидуальный предприниматель Цыбулько Александр Юрьевич | 06.02.2023 | Является членом |
| 231296620091 | ИП Ерицян А.В. | Индивидуальный предприниматель Ерицян Асмик Вардгесовна | 06.08.2020 | Исключен |
| 2313003469 | ОАО "Передвижная механизированная колонна № 19 "Краснодарстрой" | Открытое акционерное общество "Передвижная механизированная колонна № 19 "Краснодарстрой" | 20.12.2009 | Исключен |
| 2313003733 | ООО фирма "КРЭМ" | Общество с ограниченной ответственностью фирма "КРЭМ" | 29.12.2009 | Исключен |
| 2313015150 | ООО "Кавэлектромонтаж" | Общество с ограниченной ответственностью "Кавэлектромонтаж" | 17.01.2010 | Исключен |
Другие СРО в Краснодарского края
Союз «Черноморский Строительный Союз»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1116
Общая стоимость вступления в СРО: 132 000 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное сообщество строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 619
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
