Реестр членов СРО Союз «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» (Союз «СРО «Краснодарские строители»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
692
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2308273043 | ООО "Альянс" | Общество с ограниченной ответственностью "Альянс" | 02.08.2020 | Является членом |
| 2308273269 | ООО "ТСИ" | Общество с ограниченной ответственностью "ТехСтройИнвест" | 29.07.2020 | Является членом |
| 2310092118 | ООО "РСМ" | Общество с ограниченной ответственностью "РемСтройМост" | 23.07.2020 | Исключен |
| 2311136079 | ООО "Флекс-Инвест" | Общество с ограниченной ответственностью "Флекс-Инвест" | 16.07.2020 | Является членом |
| 2312292754 | ООО "РИНГ-МОНОЛИТ" | Общество с ограниченной ответственностью "РИНГ-МОНОЛИТ" | 12.07.2020 | Исключен |
| 233505590802 | ИП Ельников Р.В. | Индивидуальный предприниматель Ельников Роман Валерьевич | 12.07.2020 | Является членом |
| 2365027453 | ООО "Туапсинская электромонтажная компания" | Общество с ограниченной ответственностью "Туапсинская электромонтажная компания" | 12.07.2020 | Является членом |
| 235210405864 | ИП Карапетян Г.Г. | Индивидуальный предприниматель Карапетян Геворгий Григорьевич | 22.06.2020 | Исключен |
| 2369007602 | ООО "Стройгарант" | Общество с ограниченной ответственностью "Стройгарант" | 22.06.2020 | Является членом |
| 2311239814 | ООО СЗ "Родной Дом" | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Родной Дом" | 22.06.2020 | Является членом |
| 2311280428 | ООО "СТРОЙСНАБ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ" | 22.06.2020 | Исключен |
| 2304075890 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АВРОРА 2" | Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АВРОРА 2" | 15.06.2020 | Является членом |
| 2315057727 | ООО "НОВОРОСМЕТАЛЛ" | Общество с ограниченной ответственностью "НОВОРОСМЕТАЛЛ" | 08.06.2020 | Является членом |
| 0107034098 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРСПЕКТИВА" | 04.06.2020 | Является членом |
| 2305028371 | МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования г. Горячий Ключ "Водоканал" | 04.06.2020 | Исключен |
| 2308261295 | ООО СЗ "Дарстрой-Запад" | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Дарстрой-Запад" | 01.06.2020 | Является членом |
| 2311191168 | ООО "АЛВИ-ГРУПП" | Общество с ограниченной ответственностью "АЛВИ-ГРУПП" | 01.06.2020 | Исключен |
| 2312182504 | ООО "ИТС" | Общество с ограниченной ответственностью "ИННОТЕХСТРОЙ" | 01.06.2020 | Является членом |
| 2308229950 | ООО "АВАНГАРД-СТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "АВАНГАРД-СТРОЙ" | 28.05.2020 | Исключен |
| 616602888115 | ИП Толпинский М.М. | Индивидуальный предприниматель Толпинский Михаил Михайлович | 28.05.2020 | Является членом |
| 2308226974 | ООО "Комкор" | Общество с ограниченной ответственностью "Комкор" | 17.05.2020 | Является членом |
| 2308264779 | ООО "СМУ-8" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительное Монтажное Управление-8" | 17.05.2020 | Является членом |
| 231214703695 | ИП Кунцеева Е.А. | Индивидуальный предприниматель Кунцеева Елизавета Александровна | 17.05.2020 | Является членом |
| 2312156222 | ООО "Формула окна" | Общество с ограниченной ответственностью "Формула окна" | 06.05.2020 | Является членом |
| 2309171728 | ООО "АРС" | Общество с ограниченной ответственностью "АРС" | 28.04.2020 | Исключен |
| 2312171830 | ООО "АЛЛМАСС" | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЛМАСС" | 23.04.2020 | Является членом |
| 2312280798 | ООО "Прогресс Агро" | Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс Агро" | 20.04.2020 | Является членом |
| 2346012170 | ООО "Грин Рэй Кубань" | Общество с ограниченной ответственностью "Грин Рэй Кубань" | 20.04.2020 | Является членом |
| 2311260044 | ООО "АРТ СТРОЙ ЮГ" | Общество с ограниченной ответственностью "АРТ СТРОЙ ЮГ" | 13.04.2020 | Является членом |
| 2310209398 | ООО "Сфера" | Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" | 26.03.2020 | Является членом |
| 2373015821 | ООО "СтройЭлектро" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭлектро" | 26.03.2020 | Является членом |
| 2312191347 | ООО "Раст" | Общество с ограниченной ответственностью "Раст" | 19.03.2020 | Исключен |
| 2308265437 | ООО СК "Союз" | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Союз" | 16.03.2020 | Исключен |
| 2309172070 | ООО "Промальп Сервис Юг" | Общество с ограниченной ответственностью "Промальп Сервис Юг" | 16.03.2020 | Является членом |
| 2337027980 | ООО "ЮгСпецСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСпецстрой" | 16.03.2020 | Является членом |
| 2367011410 | ООО "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ" | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ" | 16.03.2020 | Является членом |
| 233007172520 | ИП Коваленко В.С. | Индивидуальный предприниматель Коваленко Виталий Александрович | 05.03.2020 | Является членом |
| 230809758265 | ИП Лукашов Ю.С. | Индивидуальный предприниматель Лукашов Юрий Сергеевич | 05.03.2020 | Является членом |
| 2311302054 | ООО "РЭС" | Общество с ограниченной ответственностью "РегионЭлектроСтрой" | 05.03.2020 | Исключен |
| 2308270620 | ООО "РегионМонтажСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "РегионМонтажСтрой" | 02.03.2020 | Является членом |
| 2309117449 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕРВИС" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕРВИС" | 02.03.2020 | Исключен |
| 2309139682 | ООО "Холдинг Строй Групп" | Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Строй Групп" | 02.03.2020 | Исключен |
| 233606040770 | ИП Чернявский А.С. | Индивидуальный предприниматель Чернявский Артем Сергеевич | 27.02.2020 | Является членом |
| 232602677800 | ИП Кравченко Е. Ю. | Индивидуальный предприниматель Кравченко Евгений Юрьевич | 13.02.2020 | Исключен |
| 2368013191 | ООО "СтройЛеоГрадъ" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройЛеоГрадъ" | 13.02.2020 | Является членом |
| 2311301251 | ООО "Кубань-Монтаж-Строй" | Общество с ограниченной ответственностью "Кубань-Монтаж-Строй" | 13.02.2020 | Исключен |
| 2311300515 | ООО "СтройКом" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройКом" | 10.02.2020 | Исключен |
| 0107035447 | ООО "ГрандСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "ГрандСтрой" | 03.02.2020 | Исключен |
| 2309149881 | ООО "Строй Групп" | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Групп" | 03.02.2020 | Исключен |
| 2311166482 | ООО "Регионкоммерц" | Общество с ограниченной ответственностью "Регионкоммерц" | 03.02.2020 | Исключен |
| 2311283806 | ООО "ЭнергоГаз-Краснодар" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоГаз-Краснодар" | 03.02.2020 | Является членом |
| 2312258048 | ООО СЗ "Загород" | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Загород" | 03.02.2020 | Является членом |
| 2312273705 | ООО "ЭНСИС" | Общество с ограниченной ответственностью "Энерго Системы" | 03.02.2020 | Является членом |
| 2312279200 | ООО "СК" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный контроль" | 03.02.2020 | Является членом |
| 2312289744 | ООО СЗ "КСИ" | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "КраснодарСтройИнвест" | 03.02.2020 | Является членом |
| 2312289840 | ООО "АЛЬЯНС" | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС" | 03.02.2020 | Исключен |
| 2311171147 | ООО СК "ДОБРОСТРОЙ-ЮГ" | Общество с ограниченной ответственностью СК "ДОБРОСТРОЙ-ЮГ" | 27.01.2020 | Является членом |
| 231121840339 | ИП Назаретьян С.П. | Индивидуальный предприниматель Назаретьян Седа Петросовна | 27.01.2020 | Исключен |
| 2311256400 | ООО "ККС" | Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРКАПИТАЛСТРОЙ" | 27.01.2020 | Является членом |
| 2311278860 | ООО "КраснодарЦентрСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "КраснодарЦентрСтрой" | 27.01.2020 | Исключен |
| 2312255375 | ООО "Аристарх" | Общество с ограниченной ответственностью "Аристарх" | 27.01.2020 | Исключен |
| 2369003069 | ООО "Стройсервис"" | Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" | 27.01.2020 | Исключен |
| 2309172915 | ООО "ЦДИИ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ИСПЫТАНИЙ" | 21.01.2020 | Является членом |
| 2308135011 | НАО "РСК КК" | Непубличное акционерное общество "Региональная Строительная Компания Краснодарского края" | 19.01.2020 | Является членом |
| 2308270966 | ООО "Ростстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Ростстрой" | 19.01.2020 | Исключен |
| 2311292550 | ООО "СтройТехНоватор" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехНоватор" | 16.01.2020 | Исключен |
| 2312260689 | ООО "КЭС" | Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Электро Сервис" | 16.01.2020 | Является членом |
| 272385573228 | ИП Дымковец О.Н. | Индивидуальный предприниматель Дымковец Олег Николаевич | 16.01.2020 | Исключен |
| 5920025703 | ООО "ЗПК" | Общество с ограниченной ответственностью "Завод Промышленного Краностроения" | 13.01.2020 | Является членом |
| 2315985309 | ООО "БИЛД" | Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД" | 09.01.2020 | Исключен |
| 0107021081 | ООО "Строитель" | Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" | 26.12.2019 | Является членом |
| 2304004699 | ООО "Геленджиккурортстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Геленджиккурортстрой" | 26.12.2019 | Исключен |
| 2308267667 | ООО СК "Контур" | Общество с ограниченной ответственностью СК "Контур" | 26.12.2019 | Является членом |
| 2373017603 | ООО "СПЕЦСТРОЙ-19" | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ-19" | 24.12.2019 | Является членом |
| 231124717291 | ИП Шульженко А.А. | Индивидуальный предприниматель Шульженко Александр Александрович | 19.12.2019 | Является членом |
| 231214552975 | ИП Скобкин В.С. | Индивидуальный предприниматель Скобкин Виталий Серегеевич | 19.12.2019 | Является членом |
| 2312282185 | ООО "ПромГазСервис" | Общество с ограниченной ответственностью "ПромГазСервис" | 16.12.2019 | Является членом |
| 2315666528 | ООО "АВИТАЛЬ-ПРОФ" | Общество с ограниченной ответственностью "АВИТАЛЬ-ПРОФ" | 16.12.2019 | Исключен |
| 2312284658 | ООО "ДСК-Юг" | Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно Строительная Компания-Юг" | 11.12.2019 | Исключен |
| 2368012984 | ООО "СТРОИТЕЛЬ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ" | 11.12.2019 | Исключен |
| 2310178196 | ООО "Талан плюс" | Общество с ограниченной ответственностью "Талан плюс" | 08.12.2019 | Является членом |
| 2308258670 | ООО "ПИК-1" | Общество с ограниченной ответственностью "Первая Инвестиционная Компания-1" | 05.12.2019 | Исключен |
| 6320028239 | ООО "СТРОЙОПТИМУМ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙОПТИМУМ" | 05.12.2019 | Является членом |
| 2309033679 | АО "Краснодарстрой" | Акционерное общество "Краснодарстрой" | 28.11.2019 | Исключен |
| 2312253040 | ООО СЗ "КапиталЪ" | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "КапиталЪ" | 28.11.2019 | Исключен |
| 2310167035 | ООО "Фаворит" | Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит" | 26.11.2019 | Является членом |
| 2312205670 | ООО "НТК Профи-Т" | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Техническая Компания Профи-Т" | 18.11.2019 | Является членом |
| 2312287465 | ООО "КСМ" | Общество с ограниченной ответственностью "КраснодарСтройМонтаж" | 14.11.2019 | Является членом |
| 2312287553 | ООО "КСГ" | Общество с ограниченной ответственностью "КраснодарСтройГарант" | 14.11.2019 | Является членом |
| 2315179179 | ООО "ГлобальПромСистем" | Общество с ограниченной ответственностью "ГлобальПромСистем" | 11.11.2019 | Исключен |
| 2310210788 | ООО "Астрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Астрой" | 07.11.2019 | Является членом |
| 2311116298 | ООО "ТЕРРА КАДАСТР-ЮГ" | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРА КАДАСТР-ЮГ" | 07.11.2019 | Исключен |
| 2312267606 | ООО "ФОРМУЛА ФАСАДА" | Общество с ограниченной ответственностью "ФОРМУЛА ФАСАДА" | 07.11.2019 | Является членом |
| 2308266462 | ООО "МЕГАСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАСТРОЙ" | 05.11.2019 | Исключен |
| 2308269209 | ООО "НОВОСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "НОВОСТРОЙ" | 05.11.2019 | Является членом |
| 2308269230 | ООО "СТРОЙ ИНВЕСТ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ИНВЕСТ" | 31.10.2019 | Является членом |
| 2310190563 | ООО "ЮЖС" | Общество с ограниченной ответственностью "ЮГЖИЛСЕРВИС" | 31.10.2019 | Является членом |
| 2312285531 | ООО СЗ "КДС" | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "КраснодарДомСтрой" | 31.10.2019 | Является членом |
| 2310179746 | ООО "ЮГПРОМ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЮГПРОМ" | 28.10.2019 | Исключен |
| 2310190965 | ООО "СтройИнвест" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест" | 24.10.2019 | Исключен |
Другие СРО в Краснодарского края
Союз «Черноморский Строительный Союз»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1116
Общая стоимость вступления в СРО: 132 000 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное сообщество строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 619
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
