 
		Реестр членов СРО «Союз «СРО «Краснодарские строители»»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 692
    
    
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал" | ООО "Краснодар Водоканал" | 2308111927 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "МИОЛ" | ООО "МИОЛ" | 2349024134 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Спецэлеватормонтаж" | ООО "Спецэлеватормонтаж" | 2312137830 | Исключен | 
| Акционерное общество Производственно-монтажное предприятие "НАТЭК" | АО ПМП "НАТЭК" | 6143061080 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АВИС" | ООО "АВИС" | 2320214012 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АвтоРемСтрой-Юг" | ООО "АвтоРемСтрой-Юг" | 2317076027 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "КРИСМАР-ММ" | ООО "КРИСМАР-ММ" | 7723327787 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Регион Объект Строй" | ООО "РОСт" | 2364006718 | Исключен | 
| Индивидуальный предприниматель Лыткин Александр Сергеевич | ИП Лыткин А.С. | 230105324430 | Является членом | 
| Индивидуальный предприниматель Чепига Вера Серафимовна | ИП Чепига В.С. | 231200145000 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Первая Инвестиционная Компания" | ООО "ПИК" | 7734647757 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "ГрадСтрой-Кубань" | ООО "СЗ "ГрадСтрой-Кубань" | 2312179068 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ТМ Трейд" | ООО "ТМ Трейд" | 2312142879 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Лифт" | ООО "Сервис-Лифт" | 2311030107 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | ООО "ВЕКТОР" | 2309153415 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Стройспектр" | ООО "Стройспектр" | 6164227890 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СтройАркПлаза" | ООО "СтройАркПлаза" | 7448186784 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АвтоРемСтрой" | ООО "АвтоРемСтрой" | 2317056937 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Строй" | ООО "Евро-Строй" | 2348034732 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Континент" | ООО "Континент" | 2312238274 | Является членом | 
Другие СРО в Краснодарском крае
                                    Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 889
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
                            
                                    Союз «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 1022
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
                            
                                    Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 299
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 121 000 руб.
                            