Реестр членов СРО «Союз «СРО «Краснодарские строители»»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 692
    
    
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "МагистральСвязь" | ООО "МагистральСвязь" | 2319051846 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" | ООО "ФЛАГМАН" | 0107032372 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "МонолитСтрой" | ООО "МонолитСтрой" | 2367000802 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "КУБАНЬСТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ" | ООО СК "КСМП" | 2310069976 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Экосистемы Мегополиса" | ООО "Экосистемы Мегаполиса" | 2309147500 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "РегионТрансСнаб" | ООО "РТС" | 2320233819 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СоюзАльфаСервис" | ООО "СоюзАльфаСервис" | 2301094084 | Является членом | 
| Акционерное общество "Сочиавтосервис" | АО "Сочиавтосервис" | 2320012827 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильное Энергетическое Предприятие" | ООО "МЭП" | 2312138880 | Является членом | 
| Международный потребительский кооператив "Маяк" | МПК "Маяк" | 2318042430 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СМ-Юг" | ООО "СМ-Юг" | 2310083191 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ГолденГранд" | ООО "ГолденГранд" | 2320205755 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй" | ООО "Капитал Строй" | 2320243528 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНКИ" | ООО "СК "ЭНКИ" | 2312266793 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АБСОЛЮТ ПЛЮС" | ООО "АБСОЛЮТ ПЛЮС" | 2311184019 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-Строй" | ООО "Сибирь-Строй" | 2309140279 | Исключен | 
| Индивидуальный предприниматель Макрыгина Алевтина Олеговна | ИП Макрыгина А.О. | 231102754934 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" | ООО "Энергия" | 2308091357 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобус" | ООО "Глобус" | 2364006482 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь" | ООО "Сибирь" | 2309136787 | Исключен | 
Другие СРО в Краснодарском крае
                                    Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 889
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
                            
                                    Союз «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 1022
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
                            
                                    Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 299
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 121 000 руб.
                            