Реестр членов СРО Союз «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» (Союз «СРО «Краснодарские строители»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
692
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2308229950 | ООО "АВАНГАРД-СТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "АВАНГАРД-СТРОЙ" | 28.05.2020 | Исключен |
| 2308230272 | ООО "ИПСУС Логистикс" | Общество с ограниченной ответственностью "ИПСУС Логистикс" | 23.11.2016 | Является членом |
| 2308232417 | ООО "ТДК" | Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСДОРКОМ" | 17.10.2016 | Исключен |
| 2308236267 | ООО "КИР" | Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные Инновационные Решения" | 05.03.2017 | Исключен |
| 2308238240 | ООО "РМС-ЮГ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМС-ЮГ" | 14.09.2023 | Является членом |
| 2308238465 | ООО "Строй Инвест Групп" | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Инвест Групп" | 13.06.2019 | Исключен |
| 2308238708 | ООО "ПроектЮгСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "ПроектЮгСтрой" | 20.11.2016 | Исключен |
| 2308239116 | ООО "Гарант" | Общество с ограниченной ответственностью "Гарант" | 05.03.2017 | Исключен |
| 2308239162 | ООО СЗ "СОЮЗАЛЬФАСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "СОЮЗАЛЬФАСТРОЙ" | 24.08.2023 | Является членом |
| 2308241475 | ООО "Стройотряд" | Общество с ограниченной ответственностью "Стройотряд" | 20.02.2017 | Исключен |
| 2308241997 | ООО "РАС" | Общество с ограниченной ответственностью "РесурсАгроСтрой" | 26.02.2017 | Является членом |
| 2308244476 | ООО "СК "МОНОЛИТ" | Общество с ограниченной ответственостью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ" | 12.06.2018 | Исключен |
| 2308250102 | ООО "КОНТИНЕНТ-ЮГ" | Общество с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ-ЮГ" | 03.06.2018 | Является членом |
| 2308256030 | ООО "СеверСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "СеверСтрой" | 03.06.2021 | Является членом |
| 2308257041 | ООО "СпецСтройАвто" | Общество с ограниченной отвественностью "СпецСтройАвто" | 09.07.2018 | Является членом |
| 2308258630 | ООО "ПРОМСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙ" | 25.04.2021 | Является членом |
| 2308258670 | ООО "ПИК-1" | Общество с ограниченной ответственностью "Первая Инвестиционная Компания-1" | 05.12.2019 | Исключен |
| 2308261295 | ООО СЗ "Дарстрой-Запад" | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Дарстрой-Запад" | 01.06.2020 | Является членом |
| 2308264779 | ООО "СМУ-8" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительное Монтажное Управление-8" | 17.05.2020 | Является членом |
| 2308265437 | ООО СК "Союз" | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Союз" | 16.03.2020 | Исключен |
Другие СРО в Краснодарского края
Союз «Черноморский Строительный Союз»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1116
Общая стоимость вступления в СРО: 132 000 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное сообщество строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 619
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
