Реестр членов СРО Союз «Черноморский Строительный Союз» (Союз «ЧСС»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1116
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2301091157 | СМУ "Монолит" (ООО) | СМУ "Монолит" (Общество с ограниченной ответственностью) | 12.06.2018 | Является членом |
| 2301092577 | ООО "КапиталЮгСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "КапиталЮгСтрой" | 01.04.2018 | Является членом |
| 230109408120 | ИП Чумаков Борис Анатольевич | Индивидуальный предприниматель Чумаков Борис Анатольевич | 29.05.2018 | Исключен |
| 2301095722 | ООО "ЭлитСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭлитСтрой" | 25.07.2021 | Является членом |
| 2301096483 | ООО "ГАРАНТСТРОЙСЕРВИС" | Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТСТРОЙСЕРВИС" | 23.08.2018 | Исключен |
| 2301097335 | ООО "СтройЮг" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройЮг" | 04.07.2018 | Является членом |
| 2301097670 | ООО "СЗ ЮСК "Каскад" | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЮСК "Каскад" | 27.09.2020 | Является членом |
| 2301097991 | ООО "НПО "ИНФРАСТРУКТУРА" | Общество с ограниченной ответственностью "Научно Производственное Объединение "ИНФРАСТРУКТУРА" | 24.10.2019 | Исключен |
| 2301098811 | ООО "СЗ "ГАММА Н" | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГАММА Н" | 16.04.2019 | Является членом |
| 2301099004 | ООО "СтройПодряд" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПодряд" | 04.07.2019 | Исключен |
| 230109989186 | ИП Кладовщиков Даниил Александрович | Индивидуальный предприниматель Кладовщиков Даниил Александрович | 28.10.2020 | Является членом |
| 230110020082 | ИП Маркарян Владимир Геннадьевич | Индивидуальный предприниматель Маркарян Владимир Геннадьевич | 08.10.2023 | Является членом |
| 230110076092 | ИП Монахов Антон Юрьевич | Индивидуальный предприниматель Монахов Антон Юрьевич | 26.02.2018 | Является членом |
| 230110076303 | ИП Мартиросян Артак Агасинович | Индивидуальный предприниматель Мартиросян Артак Агасинович | 21.01.2019 | Является членом |
| 230110077755 | ИП Ковалев Виктор Сергеевич | Индивидуальный предприниматель Ковалев Виктор Сергеевич | 29.05.2018 | Является членом |
| 2301100940 | ООО "Строй.К" | Общество с ограниченной ответственностью "Строй.К" | 14.07.2022 | Является членом |
| 2301101158 | ООО «СЗ «Гамма» | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Гамма» | 27.07.2020 | Исключен |
| 2301101687 | ООО "СЗ ИнвестГрупп" | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик ИнвестГрупп" | 14.11.2023 | Является членом |
| 2301102810 | ООО "КВАРТАЛ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ" | 15.04.2021 | Исключен |
| 2301104328 | ООО "УК 214 Анапа" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 214 Анапа" | 16.09.2021 | Является членом |
Другие СРО в Краснодарского края
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное сообщество строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 619
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 889
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
