Реестр членов СРО Союз «Черноморский Строительный Союз» (Союз «ЧСС»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1116
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 233903252256 | ИП Степаненко Андрей Николаевич | Индивидуальный предприниматель Степаненко Андрей Николаевич | 06.08.2019 | Исключен |
| 2340000450 | ООО "Холод" | Общество с ограниченной ответственностью "Холод" | 01.04.2018 | Является членом |
| 2340010289 | ООО "Электробыт" | Общество с ограниченной ответственностью "Электробыт" | 26.02.2018 | Является членом |
| 234001354808 | ИП Рыбальченко Владимир Витальевич | Индивидуальный предприниматель Рыбальченко Владимир Витальевич | 24.04.2019 | Является членом |
| 2340015150 | ООО "Промремстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Промремстрой" | 19.07.2018 | Является членом |
| 2340018873 | ООО "Консоль" | Общество с ограниченной ответственностью "Консоль" | 13.12.2018 | Исключен |
| 2340019323 | ООО "ИВ-консалтинг" | Общество с ограниченной ответственностью "ИВ-консалтинг" | 01.04.2018 | Является членом |
| 2340020086 | ООО "АМЭ" | Общество с ограниченной ответственностью "АМЭ" | 22.04.2018 | Является членом |
| 234004037324 | ИП Николаенко Дмитрий Васильевич | Индивидуальный предприниматель Николаенко Дмитрий Васильевич | 28.09.2023 | Является членом |
| 2340132512 | ООО "Евро-Стиль" | Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Стиль" | 22.04.2018 | Является членом |
| 234100063895 | ИП Лысенко Борис Алексеевич | Индивидуальный предприниматель Лысенко Борис Алексеевич | 26.02.2018 | Исключен |
| 234100568705 | ИП Горбань Евгений Николаевич | Индивидуальный предприниматель Горбань Евгений Николаевич | 01.04.2018 | Является членом |
| 2341013363 | ООО "БИК" | Общество с ограниченной ответственностью "БИК" | 01.04.2018 | Исключен |
| 2341013998 | ООО "Надежда" | Общество с ограниченной ответственностью "Надежда" | 22.04.2018 | Исключен |
| 2341015473 | ООО "ЛенВодоканал" | Общество с ограниченной ответственностью "Ленинградский Водоканал" | 05.04.2018 | Является членом |
| 2342014169 | МАУ "УКС" | Муниципальное автономное учреждение "Управление капитального строительства" муниципальногообразования Мостовский район | 03.06.2018 | Является членом |
| 2342014923 | ООО "Мостгазсервис" | Общество с ограниченной ответственностью "Мостгазсервис" | 01.04.2018 | Является членом |
| 2342019488 | ООО "МСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "МСтрой" | 16.03.2020 | Является членом |
| 234205364804 | ИП Худоконенко Антон Иванович | Индивидуальный предприниматель Худоконенко Антон Иванович | 20.10.2021 | Является членом |
| 234300724140 | ИП Воротников Александр Валерьянович | Индивидуальный предприниматель Воротников Александр Валерьянович | 18.04.2019 | Исключен |
Другие СРО в Краснодарского края
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное сообщество строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 619
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 889
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
