Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Вектор Строй Юг" | ООО "Вектор Строй Юг" | 2310170020 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ГЕЛИОН" | ООО "ГЕЛИОН" | 2311224818 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Дорожная производственная механизированная компания" | ООО "Дпмк" | 2361005498 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | ООО "Зодчий" | 2312136650 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ИнженерПромСтрой" | ООО "ИПС" | 2315981248 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Красная Мельница" | ООО "Красная Мельница" | 2312095160 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Кубань-ДорСтрой" | ООО "Кубань-ДорСтрой" | 2311140780 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Монолит" | ООО "Монолит" | 2312233445 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "МостДорСервис" | ООО "МДС" | 5105010277 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройГаз" | ООО "ПСГ" | 2315999809 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Промтехсервис" | ООО "Промтехсервис" | 2310155128 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-строительная компания "Кредо" | ООО "ПСК "Кредо" | 2320182018 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Сантехсервис" | ООО "Сантехсервис" | 2308081599 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СЗ КАПИТАЛИНВЕСТСТРОЙ" | ООО "СЗ КАПИТАЛИНВЕСТСТРОЙ" | 2311170619 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Сим-Строй" | ООО "Сим-Строй" | 2314016132 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СпецТехСтрой" | ООО "СпецТехСтрой" | 2315989800 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Стимул-Лай" | ООО "Стимул-Лай" | 2308062074 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Строй-ресурс" | ООО "Строй-ресурс" | 2302054422 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНДУСТРИЯ" | ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ" | 0917029716 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис" | ООО "СтройСервис" | 2311129716 | Является членом |
Другие СРО в Краснодарском крае
Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное сообщество строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 619
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 889
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Союз «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 692
Общая стоимость вступления в СРО: 128 000 руб.