Реестр членов СРО Союз «Черноморский Строительный Союз» (Союз «ЧСС»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1116
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 071002339324 | ИП Уянаев Хаким Маликович | Индивидуальный предприниматель Уянаев Хаким Маликович | 02.06.2022 | Исключен |
| 090500351572 | ИП Хетагуров Давид Витальевич | Индивидуальный предприниматель Хетагуров Давид Витальевич | 28.09.2020 | Является членом |
| 0917029508 | ООО "Мостпром" | Общество с ограниченной ответственностью "Мостпром" | 12.03.2019 | Исключен |
| 0917029716 | ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНДУСТРИЯ" | 20.05.2018 | Является членом |
| 0917036470 | ООО "СК ОНИКС" | Общество с ограниченной ответственностью "СК ОНИКС" | 18.03.2021 | Является членом |
| 151108613048 | ИП Паронян Армен Самвелович | Индивидуальный предприниматель Паронян Армен Самвелович | 02.06.2022 | Исключен |
| 1832075137 | ООО "РМНТК-Термические системы" | Общество с ограниченной ответственностью "РМНТК-Термические системы" | 26.08.2018 | Исключен |
| 2004005170 | ООО "Строй-Сервис Т" | Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Сервис Т" | 01.04.2018 | Исключен |
| 230100160228 | ИП Любезная Людмила Николаевна | Индивидуальный предприниматель Любезная Людмила Николаевна | 18.09.2018 | Является членом |
| 230100213504 | ИП Сабокарь Максим Александрович | Индивидуальный предприниматель Сабокарь Максим Александрович | 04.04.2019 | Является членом |
| 2301012571 | Фирма "РУСИЧ" ООО | Фирма " РУСИЧ" (общество с ограниченной ответственностью) | 26.07.2018 | Исключен |
| 230101314270 | ИП Пономарёв Дмитрий Васильевич | Индивидуальный предприниматель Пономарёв Дмитрий Васильевич | 04.07.2019 | Исключен |
| 2301017643 | ООО "Вюн-Кон-Сервис" | Общество с ограниченной ответственностью "Вюн-Кон-Сервис" | 01.07.2018 | Является членом |
| 230102355399 | ИП Атмачьян Вреж Ашотович | Индивидуальный предприниматель Атмачьян Вреж Ашотович | 26.12.2018 | Исключен |
| 230103005164 | ИП Баласян Эрик Зорикович | Индивидуальный предприниматель Баласян Эрик Зорикович | 01.04.2018 | Является членом |
| 2301032458 | УМР "Каскад" ( ооо ) | Управление механизированных работ "Каскад" ( общество с ограниченной ответственностью ) | 30.07.2018 | Исключен |
| 2301032970 | ООО Фирма "Югтурстрой" | Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Югтурстрой" | 01.04.2018 | Исключен |
| 2301034568 | ООО "ФЕЯ" | Общество с ограниченной ответственностью "ФЕЯ" | 05.04.2018 | Является членом |
| 2301037150 | ООО "Пеленг" | Общество с ограниченной ответственностью "Пеленг" | 02.09.2018 | Исключен |
| 2301038594 | ООО "ШЕР" | Общество с ограниченной ответственностью "ШЕР" | 19.10.2022 | Является членом |
Другие СРО в Краснодарского края
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное сообщество строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 619
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 889
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
