| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Воротников Александр Валерьянович | ИП Воротников Александр Валерьянович | 234300724140 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Строй" | ООО "Евро-Строй" | 2371003193 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГАММА Н" | ООО "СЗ "ГАММА Н" | 2301098811 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Строитель-2014" | ООО "Строитель-2014" | 2374001645 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "НовМехСтрой" | ООО "НМС" | 2315160700 | Исключен | 
| Индивидуальный предприниматель Валанчюс Ричард Станиславович | ИП Валанчюс Ричард Станиславович | 234901647652 | Является членом | 
| Индивидуальный предприниматель Сабокарь Максим Александрович | ИП Сабокарь Максим Александрович | 230100213504 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Пищевые Ингредиенты" | ООО "Пищевые Ингредиенты" | 2352038521 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг СтройСервис» | ООО «Инжиниринг СтройСервис» | 2311286469 | Является членом | 
| Индивидуальный предприниматель Куркаев Алексей Викторович | ИП Куркаев Алексей Викторович | 231103356573 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" | ООО "Фортуна" | 2364007976 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОЕКТ" | ООО "СТРОЙПРОЕКТ" | 2308263197 | Исключен | 
| Индивидуальный предприниматель Томин Владимир Анатольевич | ИП Томин Владимир Анатольевич | 232106138769 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Аврора-Сервис» | ООО «Аврора-Сервис» | 2312158491 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ИНВЕСТ ПЛЮС" | ООО "КАПИТАЛ ИНВЕСТ ПЛЮС" | 2311208622 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управление механизации"Каневскагрострой" | ООО "УМКАС" | 2334021878 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ЛогистикГрупп» | ООО «ЛогистикГрупп» | 2311247477 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Газстройрегион" | ООО "Газстройрегион" | 2315180248 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Лабинский завод МЖБК" | ООО "Усть-Лабинский завод МЖБК" | 2373002935 | Является членом | 
| Индивидуальный предприниматель Дацюк Андрей Павлович | ИП Дацюк Андрей Павлович | 235213092200 | Является членом | 
Другие СРО в Краснодарском крае
                                    Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное сообщество строителей»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 619
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
                            
                                    Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 889
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
                            
                                    Союз «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 692
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 128 000 руб.
                             
		