Реестр членов СРО Союз «Черноморский Строительный Союз» (Союз «ЧСС»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1116
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2309147595 | ООО "СМК ЮГ" | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ЮГ» | 05.04.2018 | Исключен |
| 2309148119 | ООО "АльфаСтройСервис" | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтройСервис" | 14.06.2018 | Исключен |
| 2309149497 | ООО "ЮТА" | Общество с ограниченной ответственностью "ЮТА" | 13.08.2018 | Является членом |
| 2309149610 | ООО "БАЗИС" | Общество с ограниченной ответственностью "БАЗИС" | 27.11.2019 | Является членом |
| 2309150132 | ООО "МС-СТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТСТАЛЬ-СТРОЙ" | 26.02.2018 | Исключен |
| 2309150630 | ООО "Энергия и К" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергия и К" | 12.03.2024 | Является членом |
| 2309155229 | ООО "Специализированный Застройщик "АСС" | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "АСС" | 22.04.2018 | Является членом |
| 2309156222 | ООО "РСК" | Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Строительная Корпорация" | 10.07.2018 | Исключен |
| 2309156744 | ООО "ЮгСнаб" | Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСнаб" | 24.01.2019 | Исключен |
| 2309158759 | ООО "СЗ "ПОБЕДА-К" | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПОБЕДА-К" | 22.03.2018 | Является членом |
| 2309170996 | ООО "СпецСтрой Юг" | Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой Юг" | 30.09.2021 | Является членом |
| 2309171333 | ООО "ИНДУСТРИЯ ОКОН АЛИРО" | Общество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРИЯ ОКОН АЛИРО" | 29.09.2019 | Является членом |
| 2309173877 | ООО "СТРОЙПУТЬ-КУБАНЬ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙПУТЬ-КУБАНЬ" | 01.07.2020 | Является членом |
| 2309174084 | ООО "Новатех-Юг" | Общество с ограниченной ответственностью "Новатех-Юг" | 21.06.2023 | Является членом |
| 2309176571 | ООО "Гидромакс" | Общество с ограниченной ответственностью "Гидромакс" | 28.04.2022 | Является членом |
| 2309178770 | ООО "ЭЛСЕРВИС" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛСЕРВИС" | 29.03.2022 | Является членом |
| 2309180024 | ООО "Стройиндустрия" | Общество с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия" | 08.11.2022 | Является членом |
| 2309181010 | ООО Специализированный застройщик "Постовая-3" | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Постовая-3" | 12.07.2023 | Является членом |
| 2309182624 | ООО "Пантеон Плюс" | Общество с ограниченной ответственностью "Пантеон Плюс" | 27.09.2023 | Является членом |
| 2310000678 | ООО "Куб-Гея" | Общество с ограниченной ответственностью "Куб-Гея" | 30.01.2019 | Является членом |
Другие СРО в Краснодарского края
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное сообщество строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 619
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 889
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
