Реестр членов СРО Союз «Черноморский Строительный Союз» (Союз «ЧСС»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1116
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2308256954 | ООО "СтройКонтакт" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонтакт" | 07.07.2021 | Является членом |
| 2308258486 | ООО "ПЛК" | Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная лифтовая компания" | 14.01.2019 | Является членом |
| 2308260870 | ООО "Генподряд 2016" | Общество с ограниченной ответственностью "Генподряд 2016" | 15.01.2019 | Является членом |
| 2308261834 | ООО "ОСТ" | Общество с ограниченной ответственностью "Объединение строительных технологий" | 26.11.2023 | Является членом |
| 2308262891 | ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСИЛА" | 03.08.2020 | Является членом |
| 2308263197 | ООО "СТРОЙПРОЕКТ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОЕКТ" | 01.04.2019 | Исключен |
| 2308264715 | ООО "Краснодар Регион Строй" | Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Регион Строй" | 24.05.2021 | Является членом |
| 2308265050 | ООО "Максол" | Общество с ограниченной ответственностью "Максол" | 16.05.2019 | Является членом |
| 2308265123 | ООО "КУЛ-СЕРВИС" | Общество с ограниченной ответственностью "КУЛ-СЕРВИС" | 06.06.2021 | Является членом |
| 2308265444 | ООО "Движение" | Общество с ограниченной ответственностью "Движение" | 02.10.2019 | Является членом |
| 2308266328 | ООО "Авангард-Строй-Групп" | Общество с ограниченной ответственностью "Авангард-Строй-Групп" | 04.08.2022 | Является членом |
| 2308267434 | ООО "ХОРОШЕЕ ДЕЛО" | Общество с ограниченной ответственностью "ХОРОШЕЕ ДЕЛО" | 28.08.2019 | Является членом |
| 2308267628 | ООО "А-Строй" | Общество с ограниченной ответственностью "А-Строй" | 19.08.2019 | Исключен |
| 2308268195 | ООО "Контестар" | Общество с ограниченной ответственностью "Контестар" | 24.05.2020 | Является членом |
| 2308268685 | ООО "АРМИКОН-К" | Общество с ограниченной ответственностью "АРМИКОН-К" | 04.05.2023 | Является членом |
| 2308268999 | ООО «Юг-Энергомонтаж» | Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Энергомонтаж» | 24.11.2020 | Является членом |
| 2308269551 | ООО «ПЭЛК» | Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная эскалаторно-лифтовая компания" | 30.05.2021 | Является членом |
| 2308269738 | ООО СК "СТРОЙДОМ" | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "СТРОЙДОМ" | 05.03.2020 | Является членом |
| 2308270204 | ООО "Сервисэнерго" | Общество с ограниченной ответственностью "Сервисэнерго" | 03.03.2020 | Является членом |
| 2308271286 | ООО "ПроМСК" | Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Монтажно-Строительная Компания" | 25.08.2020 | Является членом |
Другие СРО в Краснодарского края
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное сообщество строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 619
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 889
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
