Реестр членов СРО «Союз «СРО «МАС»»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 1022
    
    
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Салагей Эдуард Федорович | ИП Салагей Э.Ф. | 233403806795 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй» | ООО «Альфа-Строй» | 2317051329 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Антикор» | ООО «Антикор» | 2308065269 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Атланта» | ООО «Атланта» | 2310100672 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Гектор» | ООО «Гектор» | 2308013461 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Сервис» | ООО «Комфорт Сервис» | 2312003459 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-Партнер» | ООО «Строитель-Партнер» | 2309107659 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «ВСВ» | ООО «СФ «ВСВ» | 2342003135 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Гарант» | ООО «Строй-Гарант» | 2310086379 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительно-монтажных работ и сервисного обслуживания по Северному Кавказу» | ООО «Упрстроймонтажсервис» | 2337032564 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Престиж» | ООО «Гарант Престиж» | 2310049088 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Шипка» | ООО «Шипка» | 2312042698 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Базис» | ООО «Базис» | 2311090145 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТА» | ООО «ВЕНТА» | 2310079886 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «МонтажМонолитСтрой» | ООО «МонтажМонолитСтрой» | 2349029703 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Терция» | ООО «Терция» | 2309016063 | Исключен | 
| Индивидуальный предприниматель Пугач Юрий Иванович | ИП Пугач Ю.И. | 234905164310 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой» | ООО «Еврострой» | 2306024355 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Ника» | ООО «Ника» | 2312133659 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ДжамП» | ООО «ДжамП» | 2339017402 | Является членом | 
Другие СРО в Краснодарском крае
                                    Союз «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 692
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 128 000 руб.
                            
                                    Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 299
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 121 000 руб.
                            
                                    Ассоциация "Строители Краснодарского края"
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 186
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
                            