Реестр членов СРО «Союз «СРО «МАС»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1022
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью «Кубаньводстрой-Сервис» | ООО «Кубаньводстрой-Сервис» | 2309155772 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «Немецкая деревня» | ООО «Немецкая деревня» | 2311231205 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Букач Игорь Александрович | ИП Букач И.А. | 230904954340 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «Габион» | ООО «Габион» | 2308198364 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «Дормастер» | ООО «Дормастер» | 2301064298 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик АВ-Девелопмент» | ООО «Специализированный застройщик АВ-Девелопмент» | 2304009055 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью Специализированное Предприятие «Оргремгаз» | ООО СП «Оргремгаз» | 2310200469 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Дортэкс» | ООО «Фирма «Дортэкс» | 2301026800 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «ЛигаПроф» | ООО «ЛигаПроф» | 2373013327 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «Торгстрой» | ООО «Торгстрой» | 2311074496 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «Чистый район» | ООО «Чистый район» | 2368002383 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью «Черномор-НефтеСтрой» | ООО «Черномор-НефтеСтрой» | 2308211015 | Исключен |
Жилищно-строительный кооператив «Новое жильё молодым» | ЖСК «Новое жильё молодым» | 0920001260 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Партнёр» | ООО «СК «Партнёр» | 2308247364 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью «СОЧИДОРСТРОЙ» | ООО «СОЧИДОРСТРОЙ» | 2320156716 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА» | ООО «СИГМА» | 2311233481 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик АВА Сочи» | ООО «СЗ АВА Сочи» | 2367001267 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью «ГрандСтрой» | ООО «ГрандСтрой» | 0912004732 | Исключен |
Индивидуальный предприниматель Литвиненко Иван Александрович | ИП Литвиненко И. А. | 231121192744 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии» | ООО «Инновационные технологии» | 2311234566 | Является членом |
Другие СРО в Краснодарском крае
Союз «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 692
Общая стоимость вступления в СРО: 128 000 руб.
Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 299
Общая стоимость вступления в СРО: 121 000 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 210 000 руб.