Реестр членов СРО Союз «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (Союз «СРО «МАС»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1022
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 0917027010 | ООО «СДК-ГРУПП» | Общество с ограниченной ответственностью «СДК-ГРУПП» | 02.05.2017 | Является членом |
| 0917027349 | ООО «РЕГИОНСТРОЙ» | Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНСТРОЙ» | 10.08.2017 | Исключен |
| 0917028134 | ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» | Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» | 29.07.2021 | Является членом |
| 0917031507 | ООО «Домостроительный комбинат 1» | Общество с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат 1» | 25.07.2019 | Является членом |
| 0917031634 | ООО «СТРОЙПЛЮСГАРАНТ» | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПЛЮСГАРАНТ» | 26.02.2017 | Исключен |
| 0917031779 | ООО «Южэнергострой» | Общество с ограниченной ответственностью «Южэнергострой» | 17.11.2021 | Является членом |
| 0917032758 | ООО «ДОРОГИ» | Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОГИ» | 06.12.2018 | Является членом |
| 0917033455 | ООО «СЗ «Строй Альянс» | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Строй Альянс» | 21.02.2024 | Является членом |
| 0917033600 | ООО «БМГ» | Общество с ограниченной ответственностью «БМГ» | 21.07.2020 | Исключен |
| 0917034120 | ООО «Югеврострой» | Общество с ограниченной ответственностью «Югеврострой» | 30.10.2018 | Является членом |
| 0917035029 | ООО «СК-ГАРАНТ» | Общество с ограниченной ответственностью «СК-ГАРАНТ» | 03.02.2019 | Является членом |
| 0917035244 | ООО «СЕВКАПСТРОЙ» | Общество с ограниченной ответственностью «СЕВКАПСТРОЙ» | 02.10.2018 | Является членом |
| 0917035660 | ООО «СДУ-1» | Общество с ограниченной ответственностью «СДУ-1» | 06.06.2019 | Является членом |
| 0917035935 | ООО «Водоканал» | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» | 15.05.2019 | Является членом |
| 0917036199 | ООО «ЮгПромСтрой» | Общество с ограниченной ответственностью «ЮгПромСтрой» | 26.06.2019 | Является членом |
| 0917036230 | ООО «Юг-ССТ» | Общество с ограниченной ответственностью «Юг-СпецСтройТранс» | 17.03.2019 | Исключен |
| 0917036689 | ООО «Сельхозстройсервис» | Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозстройсервис» | 26.06.2019 | Исключен |
| 0917037298 | ООО «МЕС» | Общество с ограниченной ответственностью «МонолитЕвроСтрой» | 18.12.2019 | Исключен |
| 0917037700 | ООО «Юг-Строй» | Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Строй» | 31.05.2021 | Является членом |
| 0917038781 | ООО «Темп» | Общество с ограниченной ответственностью «Темп» | 24.03.2022 | Является членом |
Другие СРО в Краснодарского края
Союз «Черноморский Строительный Союз»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1116
Общая стоимость вступления в СРО: 132 000 руб.
Ассоциация "Строители Краснодарского края"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное сообщество строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 619
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
