Реестр членов СРО Союз "Саморегулируемая организация "Краснодарские проектировщики" (Союз "СРО "Краснодарские проектировщики")
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
314
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2311240344 | ООО "ИС" | Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСтрой" | 20.07.2021 | Является членом |
| 2311249700 | ООО "Юг Проект Кубань" | Общество с ограниченной ответственностью "Юг Проект Кубань" | 10.04.2018 | Является членом |
| 2311250695 | ООО "СК КрайИнвестСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания КрайИнвестСтрой" | 04.02.2020 | Исключен |
| 2311257316 | ООО "ЭРЕЛЬ КОНСТРАКШН" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРЕЛЬ КОНСТРАКШН" | 31.05.2018 | Исключен |
| 2311259458 | ООО "СП-Инжиниринг" | Общество с ограниченной ответственностью "СП-Инжиниринг" | 12.04.2022 | Является членом |
| 2311262676 | ООО "СтройАртель-2018" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройАртель-2018" | 20.01.2019 | Является членом |
| 231128364015 | ИП Арутюнов В.Э. | Индивидуальный предприниматель Арутюнов Виктор Эдуардович | 19.10.2021 | Исключен |
| 2311287261 | ООО "ЭлСи" | Общество с ограниченной ответственностью "Электро Системы" | 24.09.2019 | Является членом |
| 2311292769 | ООО "ГЕОМЕТРИКА" | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОМЕТРИКА" | 13.05.2020 | Является членом |
| 2311295022 | ООО "КРП" | Общество с ограниченной ответственностью "Капремонтпроект" | 22.04.2020 | Исключен |
| 2311296040 | ООО "Гидросистемы" | Общество с ограниченной ответственностью "Гидросистемы" | 28.11.2019 | Является членом |
| 2311296690 | ООО "ТИМПАРК" | Общество с ограниченной ответственностью "ТИМПАРК" | 01.10.2020 | Исключен |
| 2311302054 | ООО "РЭС" | Общество с ограниченной ответственностью "РегионЭлектроСтрой" | 16.11.2023 | Является членом |
| 231130244660 | ИП Петров П.В. | Индивидуальный предприниматель Петров Павел Васильевич | 09.11.2021 | Исключен |
| 2311305697 | ООО "СОТКОМ-СЕРВИС" | Общество с ограниченной ответственностью "СОТКОМ-СЕРВИС" | 21.06.2022 | Является членом |
| 2311306436 | ООО СК "НОВЫЙ ГРАДЪ" | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "НОВЫЙ ГРАДЪ" | 17.08.2023 | Является членом |
| 2311311108 | АО "АТИСС" | Акционерное общество "АТИСС" | 25.01.2022 | Исключен |
| 2311311764 | ООО "Юг-СР" | Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Строй Решения" | 09.09.2021 | Является членом |
| 2311320374 | ООО "Магистраль" | Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль" | 18.01.2022 | Является членом |
| 2311325703 | ООО "Служба заказчика" | Общество с ограниченной ответственностью "Служба заказчика" | 01.02.2022 | Является членом |
Другие СРО в Краснодарского края
Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 510
Общая стоимость вступления в СРО: 77 000 руб.
Ассоциация "Архитекторы Черноморья"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 71
Общая стоимость вступления в СРО: 83 500 руб.
Союз «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемая организация
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 151
Общая стоимость вступления в СРО: 55 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
