Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО"НГ" | 2309134317 | Исключен |
ООО "СтройМастер" | 2317063155 | Исключен |
ООО "ИНТЕРСТРОЙГАРАНТ" | 7719552645 | Исключен |
ООО "Русь-Строй" | 2309082475 | Исключен |
ИП Подлужный | 230809115803 | Исключен |
ЗАО "КНПЗ - КЭН" | 2309021440 | Исключен |
ООО "ЮЦСТ" | 2311142474 | Является членом |
ЗАО «СТАЭР» | 2350000498 | Является членом |
ООО "Аэрогеоматика" | 2310143130 | Является членом |
ООО "Спектр М" | 7720763827 | Исключен |
ООО "ФасадСтройПрофиль" | 2361000362 | Исключен |
ЗАО "Авангард" | 7841301520 | Исключен |
ООО "Газстройпроект+" | 7614005780 | Исключен |
ООО "Градостроительный центр" | 2365019830 | Исключен |
ООО "ЛЕПТА КАПИТАЛ" | 2308120632 | Является членом |
ООО "Спецэнергомонтаж" | 2309130827 | Является членом |
ООО "ВЭК" | 3525246546 | Является членом |
ООО "КСБ" | 2304062242 | Исключен |
ООО "КОРВЕТ" | 2301077360 | Исключен |
ЗАО "КМУС-2" | 2308036363 | Исключен |
Другие СРО в Краснодарском крае
Союз "Саморегулируемая организация "Краснодарские проектировщики"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 314
Общая стоимость вступления в СРО: 80 000 руб.
Союз «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемая организация
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 151
Общая стоимость вступления в СРО: 55 000 руб.
Ассоциация "Архитекторы Черноморья"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 71
Общая стоимость вступления в СРО: 83 500 руб.