Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО "АкваТехСтрой" | 2308227569 | Является членом |
ЗАО "ЮГМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" | 0541001308 | Является членом |
ООО "АРТ СТРОЙ" | 2312290179 | Является членом |
ООО "Мемориал" | 2350011940 | Является членом |
ООО "СпецЭнергоСервис" | 2311154303 | Исключен |
ООО "АСП-Проект" | 2311173401 | Является членом |
ИП Ланкина Анна Александровна | 222175363222 | Исключен |
ИП Лунёв Максим Сергеевич | 381905878466 | Является членом |
ООО "Линком Проект" | 2311302706 | Является членом |
ИП Волошина Людмила Петровна | 234501972746 | Является членом |
ООО РСО "Ресурс-Юг" | 2311295544 | Исключен |
ИП Кузнецова Галина Владимировна | 165029744605 | Является членом |
ООО "ЮгСТАНДАРТ" | 2312225934 | Исключен |
ООО "Газ - Комфорт" | 2311201673 | Является членом |
ООО "Град Эксперт" | 2312255488 | Является членом |
ИП Баешев Александр Фанилович | 615101698866 | Является членом |
ООО "Фирма "Империя - Сочи" | 2319035178 | Является членом |
ИП Шевчук Сергей Николаевич | 231506597148 | Является членом |
ООО "КубаньПроектРеставрация" | 2311256760 | Является членом |
ООО "Магистраль-М" | 2310075190 | Исключен |
Другие СРО в Краснодарском крае
Союз "Саморегулируемая организация "Краснодарские проектировщики"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 314
Общая стоимость вступления в СРО: 80 000 руб.
Союз «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемая организация
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 151
Общая стоимость вступления в СРО: 55 000 руб.
Ассоциация "Архитекторы Черноморья"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 71
Общая стоимость вступления в СРО: 83 500 руб.