Реестр членов СРО «СРО Ассоциация "КубаньСтройИзыскания"»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 286
| Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ООО "ГПС" | 2309066755 | Исключен |
| ООО "Деним" | 2337019027 | Является членом |
| ООО "СейсмоГеоСервис" | 2320155208 | Исключен |
| ООО "УПРАВЛЕНИЕ БУРОВЫХ И ОПЫТНЫХ РАБОТ" | 2320119785 | Исключен |
| ООО "Управление буровых работ-1" | 2320130651 | Является членом |
| ООО "ЦЕНТР-ПРОЕКТ" | 2312104055 | Исключен |
| ОАО "ЭНЕКС" | 2312026417 | Исключен |
| ЗАО "Черноморкурортпроект" | 2319010832 | Является членом |
| ИП Ахлюстин О.Е. | 235200961774 | Является членом |
| ООО "ГЕО Инвест-Информ" | 2310096151 | Является членом |
| ООО "ГИДРОТЭК" | 2308145813 | Исключен |
| ООО "ИнжДорСтрой" | 2312151256 | Исключен |
| ООО "Континент" | 7730576907 | Исключен |
| ООО "ПИФ "ГеоФундаментПроект" | 2309110108 | Является членом |
| ООО "Сочистройизыскания" | 2320145841 | Является членом |
| ООО "Черноморгеофизика" | 2365001871 | Исключен |
| ООО "ЭПОНА" | 0105036491 | Исключен |
| ОАО "ГЕООЛИМП" | 2308148236 | Исключен |
| ОАО "ЧерноморТИСИЗ" | 2365006527 | Исключен |
| ЦПЮЭ "Землемер" ООО | 2347010707 | Исключен |
- Предыдущая
- 1
- …
- 21
- 22
- 23
- Следующая
Другие СРО в Краснодарском крае
Саморегулируемая организация Ассоциация «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 94
Общая стоимость вступления в СРО: 123 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение изыскателей Южного и Северо-Кавказского округов»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 394
Общая стоимость вступления в СРО: 117 000 руб.
